table 병합:tr 내부 td, 상하 td, (head 태그 설정 요)"가로세로병합""몬드리안병합"
2025.01.12 20:13
table 병합 : tr 내부 td 병합, 상하 td 병합 (head 태그 설정 요) "가로세로병""몬드리안병합"
https://jiniisscript.blogspot.com/2025/01/table-tr-td-td-head.html
Dreamweaver에서 TD 셀렉트 후 병합하면 되지만,
가끔 스크립트가 필요하기도 하다.
chatGPT 덕분에 쉽게 스크립트를 회수(?)했다.
child !!
tr:first-child td {
background-color: #f0f0f0; /* 첫 번째 행 배경색 */
}
tr:nth-child(2n) td {
background-color: #e8f4ff; /* 짝수 행 배경색 */
}
tr:nth-child(2n+1) td {
background-color: #ffffff; /* 홀수 행 배경색 */
}댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 최근 수정일 |
|---|---|---|---|---|---|
| » |
table 병합:tr 내부 td, 상하 td, (head 태그 설정 요)"가로세로병합""몬드리안병합"
| JIN | 2025.01.12 | 131 | 2025.01.12 |
| 33 | [Js]네이버프러그인:"요약"(접기)/"각주" | JIN | 2020.06.09 | 376 | 2020.06.09 |
| 32 | ActivX가 실행되지 않는 경우 | JIN | 2019.11.28 | 301 | 2019.11.28 |
| 31 | 확장자 표시(변경) - 폴더 옵션 : 상단 [보기][옵션] | JIN | 2019.11.27 | 496 | 2019.11.27 |
| 30 | ScrollBar Color Tag | JIN | 2019.11.23 | 323 | 2019.11.23 |
| 29 | [링크]iFrame Scrollbar ?? div tag 사용해야함 !! | JIN | 2019.11.23 | 306 | 2019.11.23 |
| 28 |
css paragraph
| JIN | 2019.11.14 | 288 | 2019.11.14 |
| 27 | 들여쓰기 : <p><q>지정 <ul> | JIN | 2019.11.14 | 296 | 2019.11.14 |
| 26 | 들여쓰기 : 우클릭-List-Indent/Outdent :<blockquote> | JIN | 2019.11.14 | 295 | 2019.11.14 |
| 25 | html 들여쓰기 : <style><div> - <div>개별입력 | JIN | 2019.11.14 | 322 | 2019.11.14 |
| 24 | [HTML/CSS] 리스트 항목 줄바꿈 들여쓰기 <ol style><li> | JIN | 2019.11.14 | 18013 | 2019.11.14 |
| 23 | 들여쓰기(indent) | JIN | 2019.11.14 | 301 | 2019.11.14 |
| 22 | 여백 조정 : 숫자형식 #,##0_-_- | JIN | 2019.11.14 | 262 | 2019.11.14 |
| 21 | MM_openBrWindow | JIN | 2019.11.13 | 271 | 2019.11.13 |
| 20 | url | JIN | 2018.12.02 | 323 | 2018.12.03 |
| 19 |
INDIRECT COLUMN()+1, MATCH
| JIN | 2018.12.02 | 342 | 2018.12.02 |
| 18 | INDIRECT(텍스트 셀 주소, 표시 형식) | JIN | 2018.12.02 | 308 | 2018.12.02 |
| 17 |
드롭다운 소분류 만들기
| JIN | 2018.12.02 | 766 | 2019.11.24 |
| 16 |
VLOOKUP(181202sun 제작 중)
| JIN | 2018.12.02 | 303 | 2018.12.02 |
| 15 |
181201sat.드롭다운상자와 이름정의 검색
| JIN | 2018.12.02 | 621 | 2018.12.02 |
